Wedstrijdprogramma 2010
Terug naar: Programma overzicht
Legenda:
- Winst (W)
- Gelijk spel (G)
- Verloren (V)
Punten | |
Gespeelde wed. | 34 |
Behaalde punten | 63 uit max 102 |
Winst | 19 |
Gelijk | 6 |
Verloren | 9 |
Datum | Tegenstander | Plaats | Tijd | Vertrek | Uitslag | W/G/V | Doelpuntmaker(s) |
09-01-2010 | Vrij | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16-01-2010 | Uitstapje Amsterdam | Thuis | 11:12 | 10:15 | -- | -- | -- |
23-01-2010 | Hees Excelsior Kinrooi | Uit | 15:00 | 14:15 | 2-3 | W | Tino 1x,Maurice 1x,eigen doelpunt 1x |
30-01-2010 | Olympiaboys Kaulille | Thuis | 15:00 | -- | -- | Afgelast | |
06-02-2010 | Zaalvoetbal Altweerterheide | Uit | 15:00 | 14:00 | -- | -- | -- |
13-02-2010 | ITM 2002 Meeuwen | Thuis | 15:00 | -- | 1-1 | G | Pascal 1x, wedstrijd gestaakt! |
20-02-2010 | Jactoos Bree | Uit | 15:00 | 14:00 | 1-1 | G | Martijn de Jager 1x |
27-02-2010 | Broekduivels Kinrooi | Uit | 13:30 | 12:45 | 3-0 | V | |
06-03-2010 | Zuma Bocholt | Uit | 13:30 | 12:30 | 2-1 | V | Bart V. 1x |
13-03-2010 | Fc Pierke Panningen | Thuis | 15:00 | -- | -- | Afgelast | -- |
20-03-2010 | Real Damsheide 1 Neerpelt | Uit | 15:00 | 13:45 | 1-0 | V | -- |
27-03-2010 | Jagers Molenbeersel | Uit | 14:30 | 14:00 | 0-3 | W | Marco 1x,Sven 1x,Martijn de J. 1x |
03-04-2010 | Fc Wassie Thorn | Uit | 15:00 | 14:00 | 2-1 | V | Martijn de J. 1x |
10-04-2010 | Kreyel Sport Bocholt | Thuis | 15:00 | -- | 2-2 | G | Ron S. 1x, Pim 1x |
17-04-2010 | De Berg Stramproy | Uit | 15:00 | 14:30 | 3-3 | G | John K. 2x,Tino 1x |
24-04-2010 | Malpertuus Kinrooi | Thuis | 15:00 | -- | 4-0 | W | Sven 2x,Marco 1x,Luke 1x |
01-05-2010 | KWB Sport Kaulille | Uit | 15:00 | 14:00 | 1-1 | G | Martijn de J. 1x |
08-05-2010 | De Schutters Louwel Opglabbeek | Thuis | 15:00 | -- | -- | Afgelast | -- |
15-05-2010 | Olympiaboys Kaulille | Uit | 13:30 | 12:30 | 1-4 | W | Luke 1x,Devon 1x,e.d.1x,Jeroen C. 1x |
22-05-2010 | Riet SK Bree | Thuis | 15:00 | -- | 1-7 | V | Devon Peeters 1x |
29-05-2010 | Post Leu Ophoven | Thuis | 15:00 | -- | 0-1 | V | -- |
05-06-2010 | Cauberg VV Bree | Uit | 14:30 | 13:30 | 1-4 | W | Luke 2x,Marco 1x,Tino 1x |
12-06-2010 | Fc Pierke Panningen | Thuis | 15:00 | -- | 6-4 | W | Sven 2x,Devon 2x,Pascal 1x,Jelle 1x |
19-06-2010 | Broekduivels Kinrooi | Thuis | 16:00 | -- | 3-2 | W | Luke 2x,Marco H. 1x |
26-06-2010 | Mix toernooi Thorn | Uit | -- | -- | -- | -- | 2e plaats behaald |
03-07-2010 | Lille V.V. St. Huibrechts - Lille | Thuis | 15:00 | -- | 0-1 | V | -- |
XXX | Zomerstop | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
21-08-2010 | Post Leu Ophoven | Uit | 15:00 | 14:00 | 3-0 | V | -- |
28-08-2010 | Broekduivels Kinrooi | Uit | 15:00 | 14:15 | 4-4 | G |
Luke 1x, Sven 3x. |
04-09-2010 | Fc Pierke Panningen | Uit | 15:00 | 13:45 | 3-12 | W | Maurice 1x, Thijs K. 4x, Eric 2x, Rick 2x, Sven 2x, Pascal 1x, Falco 1x. |
11-09-2010 | Real Damsheide 1 Neerpelt | Thuis | 15:00 | -- | 6-2 | W | Luke 2x, Sven 1x, John K. 1x, Maurice 1x, Eigen doelpunt 1x. |
18-09-2010 | Riet SK Bree | Uit | 15:00 | 14:00 | 0-4 | W | John K. 2x, Sven 1x, Tino 1x. |
25-09-2010 | Jagers Molenbeersel | Thuis | 15:00 | -- | 3-1 | W | Luke 2x, Sven 1x. |
02-10-2010 | Kreyel Sport Bocholt | Uit | 15:00 | 14:00 | 6-5 | V | Sven 3x, John K. 1x, Maurice 1x. |
09-10-2010 | Hees Excelsior Kinrooi | Thuis | 15:00 | -- | 6-1 | W | Bas K. 1x, Rick 1x, Martijn S. 1x, Sven 1x, Luke 2x. |
16-10-2010 | De Bosuilen St. Huibrechts - Lille | Uit | 16:00 | 14:45 | 0-1 | W | John K. 1x. |
23-10-2010 | De Berg Stramproy | Thuis | 15:00 | 12:00 | 7-3 | W | Luke 1x, Rick 1x, John K. 1x, Sven 3x, Pim 1x. |
30-10-2010 | De Apachen 09 Kinrooi | Uit | 13:30 | 12:45 | 0-8 | W | Sven 2x, John K. 3x, Marco 1x, Luke 1x, Pim 1x |
06-11-2010 | Cauberg VV Bree | Thuis | 15:00 | -- | 7-0 | W | John K. 2x,Maurice 2x,Marco 1x,Martijn de J. 1x,Ruud Maes 1x |
13-11-2010 | Zaalvoetbal Altweerterheide | Uit | 16:00 | 15:00 | |||
20-11-2010 | Jactoos Bree | Thuis | 15:00 | -- | 14-0 |
W |
Sven 4x,John K. 2x,Maurice 2x,Martijn S. 2x,Marco 1x,Jelle 1x,John S. 1x,Pim 1x |
27-11-2010 | De Schutters Louwel Opglabbeek | Uit | 14:30 | 13:15 | 0-11 | W | Sven 4x,John K. 2x,Rick 2x,Martijn S.1x,Koen 1x,Joey 1x |
04-12-2010 | KWB Sport Kaulille | Thuis | 15:00 | -- | Afgelast | Zaalvoetbal Stramproy 15:00. 14:30 aanwezig |
|
11-12-2010 | Zuma Bocholt | Uit | 13:30 | 12:30 | 2-8 | W | Sven 3x,John K.2x,Maurice 1x,Tino 1x,eigen doelpunt 1x |
18-12-2010 | Vet. Molenbeersel | Uit | 14:30 | 13:45 | Afgelast | Kerstborrel 15:00 uur café de Kantien. |
|
25-12-2010 | Vrij | -- | -- | -- | -- | -- |